6 dreikegeliges Stückchen-Gummisiegellager des Zoll-Wasser-Brunnen-Felsen-TCI
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ChuanZuan |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | IADC 537 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Freie Holzkiste der Räucherung oder besonders angefertigt entsprechend Ihren Anforderungen. |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T PAYPAL |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stücke/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Dreikegeliger Bohrer TCI | Verwendung: | Wasserbrunnen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Ölquelle | Größe: | 6 Zoll |
Gewicht: | 20 KILOGRAMM | Faden-Art: | 3 1/2 Zoll API Reg |
Bildung: | Hardrock | Garantiezeitraum: | 1-JÄHRIG |
Hervorheben: | Gummi versiegelte das tragen des dreikegeligen Felsen-Stückchen,6 Zoll-dreikegelige Felsen-Rollenmeißel,Wasser-Brunnen-Bohrer TCI dreikegeliger |
Produkt-Beschreibung
6 dreikegeliges Stückchen des Zoll IADC 627 TCI
Wir sind Bohrungsausrüstung Hebeis Yichuan, die Co., Ltd. herstellt
Zuerst wünschen wir informieren Sie, dass wir ein von mehr als sind, 20 Jahre herstellen gefunden in Hejian-Stadt Hebei China.
Wir haben so viele Kunden aus der ganzen Welt und nicht mit Gewinn des niedrigsten Preises wählen der Kunden, wir abhängen von der Qualität, um Geschäft für jeden Kunden zu tätigen. Wir kennen das Geschäft, das nicht einfach ist und erhalten einen Kunden auch sehr schwierig, also müssen wir gutgläubig instandhalten. Erinnern Sie bitte sich an unser Versprechen, das, was Sie zahlen, was Sie gewinnen. Wir werden ehrliches Angebot die gleichen Qualitätswaren für Sie.
Mehr Frage, die Sie kennen möchten, mit uns in Verbindung zu treten, frei ohne zu zögern sich zu fühlen. Egal wie weit von uns aber Kommunikation ohne Grenzen.
Wie man ein Modell wählt
IADC | Felsformation | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Niedrige Druckfestigkeit, hohe Bohrgerätfähigkeit und extrem weiche Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Niedrige Druckfestigkeit, hohe Bohrgerätfähigkeit und weiche Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, weicher Kalkstein, Salzrock, Gips etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Niedrige Druckfestigkeit, hohe Bohrgerätfähigkeit und weiche Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, weicher Kalkstein, Salzrock, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Weiche Bildung mit niedrigem zusammenpressendem, wie niedriger Druckfestigkeit, hoher Bohrgerätfähigkeit und weicher Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, weichem Kalkstein, Salzrock, Anhydrit etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Niedrige Druckfestigkeit, mittelharte Bildung mit harter abschleifender Zwischenlage, wie hartem Schiefer, Anhydrit, weichem Kalkstein, Sandstein, Dolomit mit Mezzanin, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Hohe Druckfestigkeits-, mittelharte und starkeharte Zwischenlage, wie harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, etc. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Hohe Druckfestigkeits-, mittelharte und hoheabschleifende Bildung, wie Kalkstein, Dolomit, Sandstein, Feuerstein, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Unternehmensprofil
Unsere Zertifikate
Produkt-Verpackung und Versenden

