5 7/8 Zoll IADC637 Gummi versiegelt Lager TCI Tricone Rock Bit für harte Formation Brunnenbohrung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ChuanZuan |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | IADC 637 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Freie Holzkiste der Räucherung oder besonders angefertigt entsprechend Ihren Anforderungen. |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stücke/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | TCI-Dreikegelbohrer | Verwendung: | Wasser-Brunnen |
---|---|---|---|
Anwendung: | Ölquelle | Größe: | 146 Millimeter |
Gewicht: | 19 Kilogramm | Fadenart: | 3 1/2 Zoll API Reg |
Bildung: | Harte Bildung | Garantiezeitraum: | 1-jährig |
Hervorheben: | IADC637 TCI TRICONE ROCK BIT |
Produkt-Beschreibung
5 Gummi versiegelte der 7/8 Zoll-IADC637 das tragen des dreikegeligen Rock-Stückchen TCI für harte Bildung Brunnenbohrung
Wir sind Bohrungsausrüstung Hebeis Yichuan, die Co., Ltd. herstellt
Mehr Frage, die Sie kennen möchten, mit uns in Verbindung zu treten, frei ohne zu zögern sich zu fühlen. Egal wie weit von uns aber Kommunikation ohne Grenzen.
Wie man ein Modell wählt
IADC | Felsformation | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Niedrige Druckfestigkeit, hohe Bohrgerätfähigkeit und extrem weiche Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Niedrige Druckfestigkeit, hohe Bohrgerätfähigkeit und weiche Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, weicher Kalkstein, Salzrock, Gips etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Niedrige Druckfestigkeit, hohe Bohrgerätfähigkeit und weiche Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, weicher Kalkstein, Salzrock, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Weiche Bildung mit niedrigem zusammenpressendem, wie niedriger Druckfestigkeit, hoher Bohrgerätfähigkeit und weicher Bildung, wie Schiefer, Lehm, Sandstein, weichem Kalkstein, Salzrock, Anhydrit etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Niedrige Druckfestigkeit, mittelharte Bildung mit harter abschleifender Zwischenlage, wie hartem Schiefer, Anhydrit, weichem Kalkstein, Sandstein, Dolomit mit Mezzanin, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Hohe Druckfestigkeits-, mittelharte und starkeharte Zwischenlage, wie harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, etc. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Hohe Druckfestigkeits-, mittelharte und hoheabschleifende Bildung, wie Kalkstein, Dolomit, Sandstein, Feuerstein, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Unternehmensprofil
Unsere Zertifikate
Produkt-Verpackung und Versenden

